Jernalderen Tidsepoke
Jernalderen er i arkeologien regnet som den tidsepoken der bruken av jern er framtredende i produksjonen av våpen og redskap.
Jernalderen i Norge regnes som perioden ca. 500 f.Kr.–1050 e.Kr. Denne deles gjerne i to epoker, som hver igjen deles i ulike perioder: Eldre jernalder fra 500 f.Kr. til 550 e.Kr. og yngre jernalder fra 550 e.Kr. til 1050 e.Kr.
| Tittel | Lagt inn av | ![]() |
Dato |
|---|---|---|---|
| Naust fra jernalderen på Storneset | Karl Laurits Olsen | 2007-09-12 17:13:47 | |
| Jernalderfunn på Bø | Karl Laurits Olsen | 2007-09-11 22:47:57 | |
| Spor fra jernalderen på Lille Rise | Karl Laurits Olsen | 2007-09-11 11:03:22 | |
| Spor fra steinalder og jernalder på Store Rise | Karl Laurits Olsen | 2007-09-11 12:25:13 | |
| To gravhauger innerst i Gåsfjorden | Karl Laurits Olsen | 2007-09-12 17:08:35 | |
| Glassbeger fra eldre jernalder | Ole J. Johansen | 2007-09-25 13:07:05 | |
| Røsnes, en gammel boplass | Ole J. Johansen | 2007-09-25 14:29:29 | |
| Den største hustufta ved Litjåsen | Åsa Elstad | 2008-08-21 15:44:19 | |
| Kokegrop | Åsa Elstad | 2008-08-22 13:02:31 | |
| Rund gravrøys med åpent hellekammer | Åsa Elstad | 2008-08-26 14:16:44 | |
| Båtforma gravrøys | Åsa Elstad | 2008-08-26 14:40:10 | |
| Grav i ura | Åsa Elstad | 2008-08-26 14:57:14 | |
| Ei mindre tydelig hustuft | Åsa Elstad | 2008-08-26 15:16:22 | |
| Gravhaug 1, Oksgjerdet, Melbu | Åsa Elstad | 2008-10-07 13:17:27 | |
| Gravhaug 5, Oksgjerdet, Melbu | Åsa Elstad | 2008-10-13 14:16:28 | |
| Gravhaug 2, Oksgjerdet, Melbu | Åsa Elstad | 2008-10-07 13:39:05 | |
| Gravhaug 4 - Oksgjerdet, Melbu. | Åsa Elstad | 2008-10-13 14:09:42 | |
| Gravhaug 3, Oksgjerdet, Melbu | Åsa Elstad | 2008-10-07 13:55:02 | |
| Gravhaug 6, Oksgjerdet, Melbu | Åsa Elstad | 2008-10-13 14:25:36 | |
| Gravhaug 7, Oksgjerdet, Melbu | Åsa Elstad | 2008-10-13 14:28:04 | |
| Gravhaug 8, Oksgjerdet, Melbu | Åsa Elstad | 2008-10-13 14:30:40 |
